Excavator SH40, excavator mini de 4 tone cu motor Kubota D1703
- Putere Kubota: excavator compact pentru productivitate maximă
- Avantajul motorului Kubota D1703: o mașină mică, cu o performanță mare
- Alimentat de motorul Kubota D1703 – fiabilitate redefinită pentru lucrări la scară mică
- Inima alimentată de Kubota: SH40 oferă 36,7 CP de putere precisă
- Conformitate Globală : Îndeplinește standardele EPA Tier 4, EU Stage V și alte standarde internaționale privind emisiile, fiind eligibil pentru vânzare pe principalele piețe globale.
- Întreținere fără griji : Furnizare comună de piese de schimb cu rețeaua globală Kubota, asigurând acces ușor la piese de schimb și servicii profesionale de întreținere.
- Performanță probată : Validat prin peste 10.000 de ore de testare în teren în climă diversă — de la pădurile tropicale ploioase până la platourile glaciaționate — oferind o performanță constantă în orice mediu.
- Prezentare generală
- Excavator SH40, excavator mini de 4 tone cu motor Kubota D1703
- PRODUSE CONEXE
Excelență sinergică: Cum maximizează Shanbo SH40 puterea Kubota
În afară de avantajele inerente ale motorului Kubota D1703, excavatorul Shanbo SH40 realizează o integrare perfectă prin inginerie de precizie:
Potrivirea puterii: Calibrarea optimizată a sistemului hidraulic asigură conversia eficientă a 95 % din puterea de ieșire a motorului în forță operațională, permițând săparea, ridicarea și încărcarea fluide chiar și pe terenuri complexe.
Îmbunătățirea durabilității: Compartimentul motorului consolidat, dotat cu structuri rezistente la praf și la șocuri, protejează nucleul de putere Kubota, prelungind durata de funcționare la peste 8.000 de ore de lucru în condiții de sarcină grea.
Optimizarea eficienței combustibilului: Sistemul electronic inteligent de control reglează injecția de combustibil în funcție de modificările sarcinii, obținând o economie de combustibil de 15% comparativ cu modelele convenționale — o soluție rentabilă pentru operațiuni pe termen lung.
| NO | Descriere | Preț unitar |
| 1-Japonia Kubota D1703 motor, 18.5kW/2 200 rpm, Euro 5, EPA4 | ![]() |
|
| 2-China Hengli pompă marca | ||
| 3-China Hengli marcă detectare sarcină supape | ||
| 4-China AIDI motor de rotație marca | ||
| 1 | 5-Marca chineză AIDI motor de acționare | |
| 6-închis cabina și aerul condiționat cu cabină de conducere +climatizare | ||
| 7-Sistem de operare hidraulic cu servo-comandă | ||
| 8-Oțel cale și bandă de rulare din cauciuc :300mm | ||
| 9-Cu ciocan hidraulic sistem de conducte | ||
| 10-Capacitatea cuvei: 0,1 2m 3. | ||
| 11-Cu lamă de împingere | ||
| 12-cu viteză înaltă-bază | ||
| 13-Cu brat lateral | ||
| Motor | ||
| Standard de emisii | Euro 5, EPA4 | |
| Marcă/Model | Kubota /D1703 | |
| Putere / Viteză de rotație | 18.5kW ( 25HP)@2 200rpm | |
| Numărul de cilindri | 3 | |
| T tip | A în linie, răcite cu apă, în 4 timpi, pompă mecanică, aspirate normal | |
| M cuplu axial | 97.4N.m/1500RPM | |
| D cilindree | 1,642L | |
| PROPULSIE PE BENZI Sistem | ||
| Viteza maximă de deplasare (înalt/scăzut) | 4.4/2.4km/h | |
| Latimea de oțel pantof de teren | 300mm | |
| Rulment de șină (pe fiecare parte) | 1 | |
| S rolă de susținere (fiecare parte) | 4 | |
| Parametru de performanță | ||
| Capacitatea standard a găleții | 0.12m 3. | |
| Viteza de rotație | 12rpm | |
| Capacitate maximă de înclinare | 58%(30°) | |
| G presiune pe sol | 32Kpa | |
| Forța maximă de săpături a găleții | 30.4KN | |
| Forța maximă de săpături a brațului | 18.2KN | |
| Presia sistemului hidraulic | 22.5MPa | |
| Greutatea mașinii | 3810kg | |
| Lungimea brațului | 2535mm | |
| Lungimea brațului | 1400mm | |
| F capacitate rezervor combustibil | 40 l | |
| H capacitate rezervor ulei hidraulic | 44L | |
| E capacitate ulei motor | 7L | |
| Bară capacitate radiator | 3.8L | |
| F transmisie finală | 2*0,7 L | |
| Dimensiune mașină | ||
| Dimensiune totală (L*W*H) | 4915mm*1 720 mm × 252 5mm | |
| Baza axului (Lungimea traseului pe sol) | 1670mm | |
| L lungimea benzii din cauciuc | 2154 mm | |
| Gabarit de șenile | 1420mm | |
| Gălăgie minimă | 295mm | |
| Raza de rotație la coadă | 860mm | |
| S raza de braț la partea frontală | 2538 mm | |
| H înălțimea lamelor | 350mm | |
| Domeniul de lucru | ||
| Înălțimea maximă de săpare | 4800 mm | |
- Eficiență întâlnită cu durabilitate: excavatorul SH40 pentru zilele de muncă dificile
- 8.000+ ore de rezistență: excavatorul SH40, echipat cu motor Kubota, economisește timp și costuri
- Economisitor de combustibil, eficient în lucru: SH40 cu motorul Kubota EPA Tier 4
- Putere fiabilă, operațiuni fără întreruperi – Diferența SH40

