- Pregled
- Povezani izdelki
Opis
Ta vodno bukalno vrtino, montirana na tovornjaku, je opremljena z neodvisnim dizelskim motorjem 132 KW / 2200 vrt/min, ki zagotavlja močan izhod za vrtilni sistem ter učinkovito in stabilno delovanje pri različnih zapletenih geoloških pogojih.
Uporablja 8×4 specifično šasijo vozila Sinotruk, ki ima visoko nosilnost. Dizelski motor, dvojni hidravlični navijak, blatni črpalki, rotacijska miza, vrtilna konstrukcija in kvadratni vrtilni cevni profil so vse nameščeni na šasiji. Razporeditev strukture je racionalna, težišče celotne naprave je stabilno, z odlično odpornostjo proti tresljajem in dolgo življenjsko dobo.
Glede na lokalne geološke pogoje lahko ta vrtina izvaja vrtanje s tekočino (blato), udarnikom na dnu vrtine, zračno peno ali hidravličnim udarnikom. Ima izjemno močno prilagodljivost slojem in se lahko uporablja v različnih geoloških strukturah, kot so sloji gline, peska, visoko izpostavljeni kamninski sloji, temeljno podlago in bazalt.
| Tehnični parameter | ||
| Vrzela globina | 600 m | |
| Vrteni štip | 89mm (3 - 1⁄2") | |
| Nosilnost vlečnega stroja | Nosilnost glavnega vlečnega vretila (kN) | 300 | 
| Nosilnost pomožnega vlečnega vretila (kN) | 200 | |
| Maksimalna hitrost vrevice glavnega vlečnega kolesa (m/min) | 60 | |
| Maksimalna hitrost vrevice pomožnega vlečnega kolesa (m/min) | 60 | |
| Rotacijska miza | Notranji premer (mm) | 500 | 
| Hitrost vrtenja (rpm) | 96;76;44;24;12 | |
| Maksimalen moment (kN·m) | 35 | |
| Steber | Učinkovita višina (mm) | 12255 | 
| Imenovana nosilnost (t) | 36 | |
| Orodja za vrtjenje | Kelly Stavar (mm) | 108×108×7500 | 
| Pomožna vrteča črka (mm) | 89×6000 | |
| Glinev pump | Pretok (L/min) | 1000 | 
| Tlak (Mpa) | 5 | |
| Dieselov motor | Cummins | 6BT5.9 - C180, 132KW/2200rpm | 
| Velikost prevoza | Dolžina׊irina×Višina (mm) | 13500×2500×4200 | 
 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
         
        
