- Përmbledhje
- Produkte të Lidhura
Përshkrim i Rrotullimit të Plotë Hidraulik për Eksploatacion
Samplim i preciz: mund të merren sampli të përfaqësueshme të bërthamave për të parashtruar të dhëna fizike të sakta dhe të sigurt për analizën dhe studimin gjeologjik.
Adaptabilitet i fortë: mund të përshtati me një varg të larg te ndjeshkoria gjithsej dhe mjedise operativ, inda që të jetë gur i thellë apo strata komplekse.
Efikasitet larg i theksimit: me shpejtësi të larg me teksim dhe efikasitet në punë, mund të plotësojë detyrën e theksimit në kohë të shkurtër.
Larg operativiteti: sistemi i larg remote control është i lehtë për të lëvizur dhe operuar në vendndodhje të ndryshme.
Stabilitet: mund të mbajë stabilitet gjatë theksimit, zvogëllojënd ndikimin e faktorëve jashtëm në kualiteten e trupit të theksimit.
| Modeli i trillimit | FDX-600 | FDG-600 | FD800 | |
| Aplazhi i trillimit | BTW(m) | 650 | 650 | 1000 |
| NTW(m) | 600 | 600 | 800 | |
| HTW(m) | 300 | 300 | 600 | |
| Hidraulik | metodë rrefillimi | rrefillje me ujë | rrefillje me ujë | Rrefillim me ujë dhe rrefillim me ajër |
| Parametër i motorit | model | Yuchai91kw | Yuchai91kw | Yuchai gjashtë cilindra92kw |
| vlera forcës (kw) | 91 | 91 | 92 | |
| shpejtësia e emëruar (rpm) | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Parametra kryesore të forcës | rrethi i larg (N.m) | 1600 | 1600 | 2000 |
| shpejtësi maksimale(rpm) | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Ofro një tur(m) | 2 | 2 | 2 | |
| ndërtimi (T) | 16 | 16 | 20 | |
| lëvize (T) | 8 | 8 | 10 | |
| Parametrat e largimit të magjistratit të lëshuar | kapaciteti i largmit (m) | 800 | 800 | 1000 |
| ndërto (kN) | 15 | 15 | 20 | |
| shpejtësia e rrotullimit (m/min) | 110 | 110 | 110 | |
| gjerësia e magjistratit (mm) | 6 | 6 | 6 | |
| Parametrat e kornizë rripte | largimi i plotë (m) | 7 | 7 | 7 |
| Këndi i burrit (°) | 45-90 | 45-90 | 45-90 | |
| Larg treffimit (mm) | 900 | 900 | 900 | |
| Parametrat e fikimit | BQ/NQ/HQ/PQ | BQ/NQ/HQ/PQ | Larg burimi 114mm (madhësi opsionale sipas nevojave) | |
| Parametrat e rrugut | Këndi i përsipërfaqes (°) | 30 | 30 | 30 |
| Lloji i Shtegut | larg trak ruber | Rrugat e çelit | Rrugat e çelit | |
| Shpejtia Maksimale (km/h) | 3 | 3 | 3 | |
| Pumë për lutje | BW90 | BW90 | BW160 | |
| Përmasat e Larg | Madhësia e punës (mm) | 4100*1900*7000 | 4100*1900*7000 | 4400*2070*7000 |
| letrimi i transportit (mm) | 4500*1900*2400 | 4500*1900*2400 | 4500*2070*2400 | |
| Pesha totale (T) | 5.7 | 6.2 | 7.5 | |
