110 ks Mali hidraulični buldožer
Radna oprema: Postoji mnogo uređaja za izbor, kao što su direktna lopata, sanitarna lopata, kutna lopata i uređaj za iskopavanje tla.
- Pregled
- Povezani proizvodi
| osnovni parametri Osnovni parametri | performansni parametri Спецификације перформанси | ||
| težina mašine (kg) Ukupna težina | 10400 | napred 1-4 stepeni (km/h) Napred 1-4 brzina | 2.6~ 10.4 | 
| snaga motora/obrtaji (kw/r/min) Snaga motora/brzina | 81/2300 | unazad 1-2 stepeni (km/h) Unazad 1-2 brzina | 3.7 ~6.7 | 
| potrošnja goriva motora (g/km.h) Potrošnja goriva motor | ≤220 | pritisak na tlo (kPa) Pritisak na zemlji | 54.4 | 
| maksimalni obrtni moment motora (N.m) Maksimalni obrtni moment motora | 414 | ||
| dimenzije mašine Dimenzije | opseg rada i parametri Opseg i parametri rada | ||
| ukupna dužina (mm) Укупна дужина | 4190 | maksimalna visina podizanja oštrice (mm) Maksimalna visina podizanja oštrice | 830 | 
| ukupna širina (mm) Укупна ширина | 2935 | maksimalna dubina kopanja oštrice (mm) Maksimalna dubina kopanja oštrice | 350 | 
| ukupna visina (mm) Transportna visina | 3020 | uređaj za vuču/razbijač (opciono) Uređaj za vuču oprema/Razbijač (opciono) | fiksni/trokraki Fiksni/trokraki | 
| oštrica buldožera (širina) (mm) Oštrica buldožera W | 2935 | ||
| oštrica buldožera (visina) (mm) Oštrica buldožera H | 960 | ||
| širina gusenice (mm) Širina guseničnog traka | 450 | ||
 
                 
                 
                 
                

 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
         
        
