- Pregled
- Povezani proizvodi
| Model  | SL750S mašina za bušenje bunara  | 
| Maksimalna dubina bušenja  | 750m  | 
| Prečnik bušenja  | 105-450mm  | 
| Pritisak vazduha    | 1.6-6mpa  | 
| Potrošnja vazduha    | 16-75m³/min  | 
| Dužina bušaće cevi  | 6m    | 
| Prečnik bušaće cevi  | 89/102mm  | 
| Osni pritisak  | 6T  | 
| Вожња сила  | 40Т  | 
| Brzina podizanja  | 31m\/min  | 
| Brzina hranjenja  | 65m\/min  | 
| Maksimalni obrtni moment  | 13000\/6500 ili 15000\/7500 Nm  | 
| Maksimalna brzina rotacije  | 95\/190 o\/min  | 
| Velika pomoćna vitla podizna sila  | - | 
| Mala pomoćna vitla podizna sila  | 2.5T  | 
| Hod dizalica  | 1.6m  | 
| Efikasnost bušenja  | 10-35m/h  | 
| Brzina kretanja  | 3km/h  | 
| Ugao uzbrdice  | 21° | 
| Težina opreme  | 14T  | 
| Dimenzije  | 6.64*2.25*2.67m  | 
| Motor    | Weichai 176kw  | 
| Радно стање  | Neusaglašena formacija i kameni vrh  | 
| Metod bušenja  | Gornji pogon hidraulična rotacija i udarni čekić ili bušenje u blatu  | 
| Usaglašeni DTH čekić  | Srednja i visoka serija pritiska vazduha  | 
| Opcionalni dodaci  | Mudar pumpa,Centrifugalna pumpa,Generator,pumpa za pjenu  | 
Karakteristika proizvoda
Ova rotaciona bušačka mašina je opremljena motorom velike snage i ima snažnu sposobnost bušenja. Može efikasno bušiti u tvrdim stijenama i složenim geološkim okruženjima, i pogodna je za različite dubine i različite tipove formacija.
Prema različitim inženjerskim zahtevima, dubina bušenja može se fleksibilno prilagoditi kako bi se prilagodila raznim zadacima bušenja od plitkog do dubokog. Bilo da se radi o bušenju bunara, bušenju stena, geološkim istraživanjima ili izgradnji infrastrukture, ova bušilica može se efikasno završiti.
Korišćenje napredne tehnologije uštede energije ne samo da značajno smanjuje potrošnju energije i štedi troškove, već takođe značajno smanjuje emisije, ispunjavajući moderne standarde zaštite životne sredine. Pored toga, mašina za rotaciono bušenje koristi materijale od legure visoke čvrstoće i dizajn otporan na habanje kako bi se osigurala dugotrajna izdržljivost i stabilnost u teškim uslovima, smanjujući troškove održavanja i popravke opreme.
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
         
        
