SH40 EXCAVATOR 4ТОН MINI EXCAVATOR са Кубота Д1703 мотором
- Кубота-Дривен Повер: компактен екскаватор за врхунску продуктивност
- Предност Куботе Д1703: Мала машина, велика перформанса
- Powered by Kubota D1703 Поузданост редефинисана за рад на малом нивоу
- Кубота-Портификовано срце: SH40 Доноси 36,7 КС прецизне снаге
- Глобална усоглашеност : У складу са ЕПА нивоом 4, ЕУ стадијумом V и другим међународним стандардима емисије, који се могу продати на главним светским тржиштима.
- Не брине о одржавању : Сподељена снабдевања деловима са глобалном мрежом Куботе, обезбеђујући лак приступ резервним деловима и професионалним услугама одржавања.
- Доказана перформанса : Проверено кроз 10.000+ сати теста на терену у различитим климама од тропских кишних шума до хладних платоа пружајући доследне перформансе у било којој средини.
- Pregled
- SH40 EXCAVATOR 4ТОН MINI EXCAVATOR са Кубота Д1703 мотором
- POVEZANI PROIZVODI
Синергијска изврсност: Како Шанбо Ш40 максимизује Куботану моћ
Поред неодређених предности Кубота Д1703 мотора, Шанбо ШХ40 постиже беспрекорно интегрисање кроз прецизно инжењерство:
Успоређивање снаге: Оптимизована калибрација хидрауличког система осигурава да се 95% излазне снаге мотора ефикасно претвори у оперативну снагу, омогућавајући глатко копање, подизање и учињавање чак и на сложеним теренама.
Побољшање издржљивости: Ојачани простор за мотор са структурама које се не могу ударити прашином и аморботирају ударе штити куботно јадро, продужујући животни век до преко 8.000 радних сати у условима тешке употребе.
Оптимизација ефикасности горива: интелигентан електронски систем за контролу прилагођава убризгавање горива у складу са променама оптерећења, постижући уштеду горива од 15% у поређењу са конвенционалним моделима трошковно ефикасно решење за дугорочно рађење.
| NO | Opis | Укупна цена |
| 1-Јапан Кубота Д1703 мотор, 18.5кВ/2 200 рпм, Евро 5, ЕПА4 | ![]() |
|
| 2-Kini Хенгли марка пумпе | ||
| 3-Kini Хенгли brend сензирање оптерећења вентили | ||
| 4-Kini AIDI марка мотор за вртење | ||
| 1 | 5-Кинеска АИДИ марка мотор за вожњу | |
| 6-затворено кабина и клима 带驾驶室 +空调 | ||
| 7-Hidraulički pilot servo sistem za upravljanje | ||
| 8-Čelika трака и гумени трак :300mm | ||
| 9-Са хидраулични чекић систем цевовода | ||
| капацитет 10 ведра: 0,1 2m 3 | ||
| 11-Са ножом за дозер | ||
| 12- са високом-ниском брзином | ||
| 13-са бочним бумом | ||
| Мотор | ||
| Норма за емисију | Евро 5, ЕПА4 | |
| Марка / Модел | Кубота /Д1703 | |
| Моћ / брзина ротације | 18.5кв( 25ХП) @ 2 200 рпм | |
| Број цилиндра | 3 | |
| T ип | O n-линије, водно хлађено, 4 такта, механичка пумпа, нормално аспирација | |
| M ax.torque | 97,4 Н.м/1500 обрт/мин | |
| D јепремештање | 1,642 л | |
| ПРЕВОДА на траци Система | ||
| Максимална брзина путовања (Висок/низак) | 4.4/2.4у километар/ч | |
| Ширина čelika тркачка ципела | 300 мм | |
| Ролер за носиоце (Свака страна) | 1 | |
| S упорт ролер ((Свака страна) | 4 | |
| Параметри перформанси | ||
| Стандардна капацитета ведра | 0.12m 3 | |
| Брзина за кретање | 12обртни тренуци | |
| Максимална способност за оцену | 58%(30°) | |
| G округли притисак | 32Кпа | |
| Максимална сила копања букета | 30.4KN | |
| Максимална сила копања руке | 18.2KN | |
| Хидраулички систем притиска | 22.5MPa | |
| Тежина машине | 3810 кг | |
| Дужина бума | 2535mm | |
| Дужина руке | 1400mm | |
| F капацитет резервоара за уље | 40 л | |
| H капацитет резервоара за хидрауличну уље | 44Л | |
| E капацитет нафте | 7Л | |
| Šipka капацитет адијатора | 3,8 л | |
| F иннална вожња | 2*0,7 л | |
| Величина машине | ||
| Укупна димензија (Л*В*Х) | 4915мм*1 720 мм*252 5mm | |
| Основа осије ((Должина трака на земљи) | 1670 мм | |
| L дужина гумене стазе | 2154 мм | |
| Граница трака | 1420 мм | |
| Минимална отворена површина | 295mm | |
| Рајеус за кретање у репу | 860 мм | |
| S радијус крила испред | 2538 мм | |
| H 8 од оштрице | 350 мм | |
| Радни опсег | ||
| Максимална висина копања | 4800 мм | |
- Ефикасност се среће са трајношћу: Ш40 экскаватор за тешке радне дане
- 8.000+ сати чврстоће: Кубота-подвижени SH40 штеди време и трошкове
- Упалиће-паметна, радно-тешка: SH40 са Кубота EPA Тиер 4 мотор
- Поуздана снага, беспрекорна операција Разлика SH40

