- Overview
- Related Products
модел | Jedinica | NS45 |
номинално оптерећењеRated load | kg | 700 |
превозно оптерећењеTipping load | kg | 1400 |
запремина корпаBucket capacity | m³ | 0.4 |
радна масаOperating Weight | kg | 2850 |
макс. брзина кретања | km/h | 12 |
проток пумпе | Л/мин | 75 |
капацитет резервоара | L | 70 |
тип гума | 10-16.5NHS | |
димензије возила | mm | 3490×1730×2150 |
максимална радна висина Max.Operating height | mm | 3980 |
висина у носачима Hinge pin height | mm | 3080 |
ширина са корпом Width with bucket | mm | 1740 |
развод трака | mm | 1450 |
развод осовина | mm | 991 |
простор испод трактора Ground clearance | mm | 185 |
угао истовара Dumping angle | 40 | |
висина истовараDumping height | mm | 2380 |
достигнуће истовараDumping reach | mm | 750 |
модел мотораEngine Maker/Model | XinChai C490BPG | |
снага/Број обртајаPower/Rotate speed | kW/obrtaja | 36.8(50HP)/2650 |
типType | водом хлађен, четири такта Water cooled,4 stroke |
|
radna zapremina Displacement | L | 2.27 |
standardna konfiguracija Standard configuration | zatvorena kabina Enclosed cab | |
механички тип Manual control | ||
opcije na izbor Options | мотор Yanmar YAMAR ENGINE | |
sistem za pomoć pri hladnom startu Starting assist system | ||
pilot kontrola Pilot control | ||
клима уређај |