110 hp Maliit na Hydraulic Bulldozer
Working device: May maraming device na maaari mong pumili, tulad ng direct shovel, sanitation shovel, corner shovel at soil dredging device.
- Buod
- Mga kaugnay na produkto
| pangunahing mga parameter Mga pangunahing parameter | pagganap na mga parameter Mga pagtutukoy sa pagganap | ||
| kabuuang Timbang ng Makina (kg) Kabuuang timbang | 10400 | pagsulong 1-4 na Bilang (km/h) Forward 1-4 gear | 2.6~ 10.4 | 
| kapangyarihan ng Makina / Bilis (kw/ r/min) Engine power /speed | 81/2300 | pabalik 1-2 na Bilang (km/h) Reverse 1-2 gear | 3.7 ~6.7 | 
| paggastos ng Fuel ng Makina (g/km.h) Fuel consumption of the makina | ≤220 | presyon sa Lupa (kPa) Land pressure | 54.4 | 
| maximum na torque ng makina (N.m) Engine max torque | 414 | ||
| sukat ng buong makina Sukat | saklaw ng operasyon at mga parameter Saklaw at mga parameter ng operasyon | ||
| kabuuang haba (mm) Kabuuang haba | 4190 | maximum na taas ng pag-angat ng talim (mm) Blade max lifting height | 830 | 
| kabuuang lapad (mm) Kabuuang lapad | 2935 | lalim ng pagpasok ng talim sa lupa (mm) Blade max digging depth | 350 | 
| kabuuang taas (mm) Taas ng transportasyon | 3020 | kagamitan sa paghila/ Ripper (opsyonal) Towing equipment/Ripper(optional) | fixed/three-toothed | 
| bulldozer shovel (lapad) (mm) Bulldozer shovelW | 2935 | ||
| bulldozer shovel (taas) (mm) Bulldozer shovel H | 960 | ||
| lapad ng track ng caterpillar (mm) Caterpillar track board width | 450 | ||
 
                 
                 
                 
                

 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
         
        
