- Buod
- Mga kaugnay na produkto
Paglalarawan
Gumagamit ang drilling rig na ito ng chassis ng Dongfeng truck 6x4 o 6x6 special vehicle, na pinagsama ang mga pangunahing bahagi tulad ng diesel engine, double hydraulic winch, mud pump, turntable, drill tower, at square drill pipe sa chassis. Ang buong makina ay may kompakto na istruktura, madaling ilipat, at nagtatampok ng mahusay na mobilidad at operational efficiency.
Maaaring gamitin ang drilling rig kasama ang mga mud pump, air compressor, bubble pump, at iba pang kagamitan upang maging fleksible sa pagharap sa iba't ibang geological structure. Ito ay hindi lamang may maaasahang kabuuang performance at mataas na construction efficiency, kundi madali ring operahin, mapanatili, at transportasyon, na ginagawa itong ideal na pagpipilian ng kagamitan para sa modernong water well drilling projects.
| Parameter | ||
| Kadalasan ng pagtataba | 400(m) | |
| Orill rod | 89m(3-1/2") | |
| Kabillangang Kapasidad | Kabalyo ng pagkilos ng pangunahing hook (kN) | 240 | 
| Kabalyo ng pagkilos ng tulakang pangtulong (kN) | 160 | |
| Max-rope speed ng winch (m/min) | 60 | |
| Makabuo na bilis ng auxiliary winch (m/min) | 60 | |
| Rotary table | Loob na diyametro (m) | 500 | 
| Bilis ng Pag-rotate (rpn) | 96; 76; 44; 24; 12 | |
| Makabagong torque (kN.m) | 25 | |
| Ang mastodon | Taas(mm) | 11900 | 
| Nakatakda na lohikal (t) | 28 | |
| Pamamaril na kagamitan | Kelly (mm) | 108*108*7500 | 
| Drayl rob(m) | 89*6000 | |
| Mud pump | Paglilipat (L/min) | 850\/600 | 
| Presyur (Moa) | 2 / 3 | |
| Diesel engine | Cumins 6BT5.9-C150 | 112KN/2200rpn | 
| Laki ng pagdadala | (L)*(W)*(H) (mm) | 12500+2500+4000 | 
 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
         
        
