- Buod
- Mga kaugnay na produkto
Paglalarawan
Gumagamit ang kongkretong tarahong panghuhukay ng tubig ng HOWO 6×4 (o 6×6) espesyal na trak na chassis bilang plataporma sa paglalakbay at pagdadala ng buong makina, na may mahusay na kakayahan sa lakas at off-road, at kayang mapanatili ang mabuting katatagan sa pagmamaneho at kaligtasan sa operasyon sa iba't ibang uri ng kumplikadong terreno.
Maaari itong magamit sa iba't ibang paraan ng paghuhukay, kabilang ang mud positive circulation drilling, air foam drilling, pneumatic down-the-hole hammer drilling, at gas lift reverse circulation drilling, na angkop sa iba't ibang kondisyon ng strata at pangangailangan sa konstruksyon. Malawakan ang gamit ng tarahong panghuhukay sa suplay ng tubig sa lungsod at kanayunan, hydrogeological na pagsisiyasat, irigasyon sa bukid, water source heat pump at iba pang larangan, at may malaking pakinabang tulad ng mataas na kahusayan, matatag na operasyon, at matibay na kakayahang umangkop.
| Teknikal na parameter | ||
| Pormal na Dalubhasa sa Pagdril | 400 m | |
| Katutubong Drill Rod | 89m (3 - 1\/2") | |
| Kabillangang Kapasidad | Kabalyo ng pagkilos ng pangunahing hook (kN) | 240 | 
| Kabalyo ng pagkilos ng tulakang pangtulong (kN) | 160 | |
| Pangunahing Kabillangan Maks - bilis ng linyo (m/min) | 60 | |
| Tulakang Kabillangan Maks - bilis ng linyo (m/min) | 60 | |
| Rotary table | Ang panloob na diameter (mm) | 500 | 
| Bilis ng pag-ikot (rpm) | 120 ; 96 ; 56 ; 30 ; 15 | |
| Maks - torque (kN·m) | 25 | |
| Ang mastodon | Epektibong Taas (mm) | 11900 | 
| Nakakuha ng Load (t) | 28 | |
| Mga kasangkapan sa pag-drill | Kelly (mm) | 108*108*7500 | 
| Tulakang Drill Rod (mm) | 89*6000 | |
| Mud pump | Paglilipat (L/min) | 850/600 | 
| Presyon (Mpa) | 2/3 | |
| Laki ng pagdadala | Haba (L)*Lawak (W)*Taas (H) (mm) | 12500*2500*4000 | 
 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
         
        
