SH40 EXCAVATOR 4TON NA MINI EXCAVATOR NA MAY Kubota D1703 NA ENGINE
- Kubota-Driven na Kapangyarihan: Kompaktong Excavator para sa Pinakamataas na Produktibidad
- Ang Kubota D1703 Advantage: Maliit na Makina, Malaking Pagganap
- Pinapagana ng Kubota D1703 – Ang Pagkamaaasahan ay Inuulit para sa Mga Munting Trabaho
- Kubota-Powered na Puso: Ang SH40 ay Nagbibigay ng 36.7HP na Kapangyarihan na May Katiyakan
- Pandaigdigang Pagpapatupad : Sumusunod sa EPA Tier 4, EU Stage V, at iba pang pandaigdigang pamantayan sa emisyon, kaya ito ay karapat-dapat ipagbili sa mga pangunahing pandaigdigang merkado.
- Walang-Kabagabagan na Pananatili : Parehong supply ng mga bahagi kasama ang pandaigdigang network ng Kubota, na nagsisigurong madaling ma-access ang mga spare parts at propesyonal na serbisyo sa pananatili.
- Patunay na Pagganap : Napatunayan sa pamamagitan ng higit sa 10,000 oras na field testing sa iba’t ibang klima — mula sa tropikal na rainforest hanggang sa malamig na plateau — na nagbibigay ng pare-parehong pagganap sa anumang kapaligiran.
- Pangkalahatang Paglalarawan
- SH40 EXCAVATOR 4TON NA MINI EXCAVATOR NA MAY Kubota D1703 NA ENGINE
- Mga Kaugnay na Produkto
Pagsasamang Panlaban: Paano Pinapalakas ng Shanbo SH40 ang Kapangyarihan ng Kubota
Bukod sa likas na mga pakinabang ng makina na Kubota D1703, ang Shanbo SH40 ay nakakamit ng perpektong integrasyon sa pamamagitan ng eksaktong inhinyerya:
Pagkakatugma ng Kapangyarihan: Ang pinabuting kalibrasyon ng hydraulic system ay nag-aaseguro na ang 95% ng output power ng makina ay epektibong na-convert sa puwersang operasyonal, na nagpapadali ng maayos na paghukay, pagbubuhat, at paglo-load kahit sa mga kumplikadong terreno.
Pagpapalakas ng Katatagan: Ang pinalakas na kompartimento ng makina na may mga istrukturang protektibo laban sa alikabok at sumisipsip ng impact ay nangangalaga sa sentro ng kapangyarihan ng Kubota, na nagpapahaba ng buhay ng serbisyo nito hanggang sa higit sa 8,000 oras ng paggamit sa mga kondisyong mabigat.
Optimisasyon ng Kawastuhan sa Pagkonsumo ng Gasolina: Ang de-koryenteng sistema ng elektronikong kontrol na may kakayahang mag-isip ay nag-a-adjust ng pag-inject ng gasolina batay sa mga pagbabago sa karga, na nakakamit ng 15% na pagtitipid sa gasolina kumpara sa mga karaniwang modelo — isang solusyon na mura at epektibo para sa pangmatagalang operasyon.
| NO | Paglalarawan | Presyo ng yunit |
| 1-Japan Kubota D1703 motor, 18.5kW/2 200rpm, Euro 5, EPA4 | ![]() |
|
| 2-Tsina Hengli pump na marka | ||
| 3-Tsina Hengli brand pagsensya sa Karga mga balbula | ||
| 4-Tsina AIDI slewing motor na marka | ||
| 1 | 5-China AIDI brand driving motor | |
| 6-isinara kabin at air conditioning may kabin +aircon | ||
| 7-Sistema ng operasyon ng hydraulic pilot servo | ||
| 8-Bakal track at rubber track :300mm | ||
| 9-Kasama ang hydraulic hammer sistema ng pipeline | ||
| 10-Kapasidad ng bucket: 0.1 2m 3 | ||
| 11-Kasama ang dozer blade | ||
| 12-Kasama ang high-low speed | ||
| 13-Kasama ang side boom | ||
| Makina | ||
| Pamantayan ng emisyon | Euro 5, EPA4 | |
| Tatak / Model | Kubota /D1703 | |
| Lakas/Bilis ng Pag-ikot | 18.5kw( 25HP)@2 200rpm | |
| Bilang ng silindro | 3 | |
| T ype | I n-line, na pinalamig ng tubig, 4-stroke, mekanikal na bomba, normal na naka-aspirate | |
| M maksimum na torque | 97.4N.m/1500RPM | |
| D displacement | 1.642L | |
| PAGMAMANEHOS SA TRACK Sistema | ||
| Pinakamataas na bilis ng paglalakbay (High/low) | 4.4/2.4km/h | |
| Lapad ng bakal sapatos de pista | 300mm | |
| Carrier roller(bawat gilid) | 1 | |
| S suportadong rol (bawat gilid) | 4 | |
| Performance parameter | ||
| Pamantayang kapasidad ng balde | 0.12m 3 | |
| Bilis ng pag-ikot | 12rpm | |
| Maximum grade ability | 58%(30°) | |
| G presyon sa lupa | 32Kpa | |
| Pinakamataas na lakas ng paghukay ng balde | 30.4KN | |
| Pinakamataas na lakas ng paghukay ng braso | 18.2KN | |
| Presyur ng sistema ng hydraulic | 22.5MPa | |
| Timbang ng makina | 3810kg | |
| Haba ng boom | 2535mm | |
| Haba ng braso | 1400mm | |
| F kapasidad ng tangke ng fuel | 40L | |
| H kapasidad ng tangke ng hydraulic oil | 44L | |
| E kapacidad ng langis sa motor | 7L | |
| R kapacidad ng radiator | 3.8L | |
| F pinal na drive | 2*0.7L | |
| Sukat ng makina | ||
| Kabuuang sukat (H*W*H) | 4915mm*1 720mm*252 5mm | |
| Axle base(Haba ng track sa lupa) | 1670mm | |
| L haba ng goma na track | 2154mm | |
| Track gauge | 1420mm | |
| Minimum na clearance sa lupa | 295mm | |
| Swing radius sa buntot | 860mm | |
| S radius ng turning sa harapan | 2538mm | |
| H taas ng blade | 350mm | |
| Hanay ng trabaho | ||
| Maximum na Taas ng Paghuhukay | 4800mm | |
- Kahusayan na Kasabay ng Pagkakatagal: Ang Excavator na SH40 para sa Mga Mahihirap na Araw ng Paggawa
- higit sa 8,000 Oras ng Pagkakatagal: Ang SH40 na Pinapagana ng Kubota ay Nag-iimbak ng Oras at Gastos
- Mahusay sa Pagkonsumo ng Fuel, Matatag sa Paggawa: Ang SH40 na may EPA Tier 4 Engine ng Kubota
- Maaasahang Kapangyarihan, Dalisay na Operasyon – Ang Pagkakaiba ng SH40

