- Overview
- Related Products
modelo | Yunit | NS45 |
nakatadhana ng kargaRated load | kg | 700 |
nakatagong kargaTipping load | kg | 1400 |
kapasidad ng baldeBucket capacity | m³ | 0.4 |
timbang sa pagpapatakboOperating Weight | kg | 2850 |
bilis ng paglalakbayMax.travel speed | km/h | 12 |
daloy ng bomba ng langisHydraulic pump flow | L/min | 75 |
kapasidad ng tangke ng gasolinaFuel tank capacity | L | 70 |
uri ng gulongTire type | 10-16.5NHS | |
sukat ng buong makinaDimensions | mm | 3490×1730×2150 |
pinakamataas na taas sa pagpapatakboMax.Operating height | mm | 3980 |
taas ng hinge pinHinge pin height | mm | 3080 |
lapad kasama ang bucketWidth with bucket | mm | 1740 |
karaklan ng gulongTrack width | mm | 1450 |
distansya ng gulong sa gulongWheelbase | mm | 991 |
ilalim na clearanceGround clearance | mm | 185 |
anggulo ng Pag-angatDumping angle | 40 | |
taas ng Pag-angatDumping height | mm | 2380 |
distansya ng Pag-unloadDumping reach | mm | 750 |
modelo ng EngineEngine Maker/Model | XinChai C490BPG | |
kapangyarihan/Bilis ng Pag-ikotPower/Rotate speed | kW/rpm | 36.8(50HP)/2650 |
uriType | pampainit na apat na hakbang Water cooled,4 stroke |
|
displacement | L | 2.27 |
standard configuration | saradong cabin | |
mekanikal na kontrol | ||
mga opsyon | yanmar engine | |
sistema ng pagpapatakbo sa mababang temperatura | ||
pilot control | ||
aircon |