ЕКСКАВАТОР SH40, 4-ТОННИЙ МІНІ-ЕКСКАВАТОР З ДВИГУНОМ Kubota D1703
- Потужність Kubota: компактний екскаватор для максимальної продуктивності
- Перевага двигуна Kubota D1703: невелика машина з високими експлуатаційними характеристиками
- Обладнаний двигуном Kubota D1703 — надійність, переосмислена для робіт у невеликому масштабі
- Серце, що працює на Kubota: SH40 забезпечує 36,7 к.с. точної потужності
- Глобальна дотриманість : Відповідає стандартам викидів EPA Tier 4, EU Stage V та іншим міжнародним вимогам, дозволений до продажу на основних глобальних ринках.
- Безтурботне обслуговування : Спільне постачання запасних частин із глобальною мережею Kubota, що забезпечує легкий доступ до запасних частин і професійних послуг з технічного обслуговування.
- Перевірена продуктивність : Підтверджено більш ніж 10 000 годин роботи в умовах польових випробувань у різноманітних кліматичних зонах — від тропічних дощових лісів до холодних плато — забезпечує стабільну роботу в будь-яких умовах.
- Огляд
- ЕКСКАВАТОР SH40, 4-ТОННИЙ МІНІ-ЕКСКАВАТОР З ДВИГУНОМ Kubota D1703
- ПОВ’ЯЗАНІ ТОВАРИ
Синергетичне вдосконалення: як Shanbo SH40 максимально використовує потужність Kubota
Крім природних переваг двигуна Kubota D1703, Shanbo SH40 забезпечує бездоганну інтеграцію завдяки точному інженерному проектуванню:
Узгодження потужності: оптимізована калібрування гідравлічної системи забезпечує ефективне перетворення 95 % вихідної потужності двигуна в робоче зусилля, що дозволяє плавно копати, піднімати й навантажувати навіть у складних умовах терену.
Підвищення довговічності: посилений відсік двигуна з пилозахисними й амортизуючими конструкціями захищає «потужнісне ядро» Kubota, подовжуючи термін його служби до понад 8 000 робочих годин у умовах важкого експлуатаційного навантаження.
Оптимізація паливної ефективності: інтелектуальна електронна система керування регулює впорскування палива залежно від змін навантаження, забезпечуючи економію палива на 15 % порівняно з традиційними моделями — економічне рішення для тривалої експлуатації.
| NO | Опис | ЦІНА ЗА ОДИНИЦЮ |
| 1-Японія Kubota D1703 двигун, 18.5кВт/2 200 об/хв, Euro 5, EPA4 | ![]() |
|
| 2-Китаї Hengli насос марки | ||
| 3-Китаї Hengli бренд відстеження навантаження клапани | ||
| 4-Китаї AIDI поворотний двигун марки | ||
| 1 | 5-Китайська марка AIDI двигун | |
| 6-закриті кабіна та кондиціонування повітря з кабіною водія +кондиціонування повітря | ||
| 7-Гіdraulicна система керування пілотом сервомеханізмом | ||
| 8-Сталь шлях та гумовий гусеничний хід :300мм | ||
| 9-З гідравлічний молот система трубопроводів | ||
| 10-Місткість ковша: 0,1 2м ³ | ||
| 11-З бульдозерним відвалом | ||
| 12-з високою-низькою швидкістю | ||
| 13-З бічним стріловим обладнанням | ||
| Двигун | ||
| Стандарт викидів | Euro 5, EPA4 | |
| Марка/Модель | KUBOTA /D1703 | |
| Потужність / Швидкість обертання | 18.5кВт ( 25К.с.)@2 200об./хв. | |
| Кількість циліндрів | 3 | |
| T тип | Я рядний, водяне охолодження, 4-тактний, механічний паливний насос, атмосферний | |
| М макс. крутний момент | 97.4Н·м/1500ОБ/ХВ | |
| D об'єм двигуна | 1,642 л | |
| ПРИВІД НА ЗАДНІ КОЛЕСА Система | ||
| Максимальна швидкість руху (висока/низька) | 4.4/2.4км/год | |
| Ширина сталь гусенична чоботня | 300 мм | |
| Направляючий валенок (кожна сторона) | 1 | |
| S опорний коток (з кожного боку) | 4 | |
| Параметр продуктивності | ||
| Стандартна місткість ковди | 0.12м ³ | |
| Швидкість обертання | 12об/хв | |
| Максимальна градієнтна здатність | 58%(30°) | |
| Г тиск на ґрунт | 32 кПа | |
| Максимальна сила копання в ковпах | 30.4KN | |
| Максимальна сила копання рукою | 18.2KN | |
| Тиск гідравлічної системи | 22.5МПа | |
| Вага машини | 3810KG | |
| Довжина бума | 2535мм | |
| Довжина руки | 1400мм | |
| F об'єм паливного бака | 40Л | |
| H об'єм бака для гідравлічної рідини | 44L | |
| Е об'єм моторного масла | 7L | |
| Прут об'єм радіатора | 3.8L | |
| F кінцевий привід | 2*0,7 л | |
| Розмір машини | ||
| Загальні розміри (Д*Ш*В) | 4915мм*1 720 мм × 252 5мм | |
| Колісна база (довжина сліду на землі) | 1670 мм | |
| Л довжина гумової гусениці | 2154 мм | |
| Ширина колії | 1420 мм | |
| Мінімальний кліренс | 295мм | |
| Радіус обертання на хвості | 860 мм | |
| S радіус повороту спереду | 2538 мм | |
| H висота відвалу | 350 мм | |
| Робочий діапазон | ||
| Максимальна висота копання | 4800мм | |
- Ефективність поєднується з міцністю: екскаватор SH40 для важких робочих днів
- понад 8 000 годин надійності: екскаватор SH40 з двигуном Kubota економить час і кошти
- Економне споживання палива, надійна робота: SH40 із двигуном Kubota відповідно до стандарту EPA Tier 4
- Надійна потужність, безперебійна робота — саме цим відрізняється SH40

