110 mã lực Xe ủi thủy lực nhỏ
Thiết bị làm việc: Có nhiều thiết bị để lựa chọn, chẳng hạn như xẻng trực tiếp, xẻng vệ sinh, xẻng góc và thiết bị đào đất.
- Tổng quan
- Sản phẩm liên quan
| 基本参数 Thông số cơ bản | 性能参数 Thông số hiệu suất | ||
| tổng trọng lượng máy (kg) Tổng trọng lượng | 10400 | tiến 1-4 cấp (km/h) Tiến 1-4 số | 2.6~ 10.4 | 
| công suất động cơ/tốc độ (kw/ r/ph) Công suất động cơ /tốc độ | 81/2300 | lùi 1-2 cấp (km/h) Lùi 1-2 số | 3.7 ~6.7 | 
| tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu động cơ (g/km.h) Tiêu thụ nhiên liệu của động cơ | ≤220 | áp lực tiếp đất (kPa) Áp lực đất | 54.4 | 
| mô men xoắn tối đa của động cơ (N.m) Mô men xoắn tối đa của động cơ | 414 | ||
| 整机尺寸 Kích thước | 作业范围及参数 Phạm vi và thông số hoạt động | ||
| tổng trưởng Chiều dài tổng thể | 4190 | chiều cao nâng tối đa của lưỡi (mm) Chiều cao nâng tối đa của lưỡi | 830 | 
| 总宽度 ((mm) Chiều rộng tổng thể | 2935 | độ sâu đào tối đa của lưỡi (mm) Độ sâu đào tối đa của lưỡi | 350 | 
| 总高度 ((mm) Chiều cao vận chuyển | 3020 | thiết bị kéo/thiết bị làm đất (tùy chọn) Kéo thiết bị/Ripper(tùy chọn) | cố định/ba răng | 
| đầu xúc đất (rộng)(mm ) Đầu xúc đất W | 2935 | ||
| đầu xúc đất (cao)(mm ) Đầu xúc đất H | 960 | ||
| chiều rộng xích (mm ) Chiều rộng tấm xích | 450 | ||
 
                 
                 
                 
                

 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
         
        
