- Overview
- Related Products
model | Đơn vị | NS45 |
tải trọng định mức | kg | 700 |
tải trọng lật đổ | kg | 1400 |
dung tích gầu | m³ | 0.4 |
khối lượng vận hành | kg | 2850 |
tốc độ di chuyển tối đa | km/h | 12 |
lưu lượng bơm thủy lực | L/phút | 75 |
dung tích bình nhiên liệu | L | 70 |
kiểu lốp | 10-16.5NHS | |
kích thước tổng thể | mm | 3490×1730×2150 |
chiều cao vận hành tối đa | mm | 3980 |
chiều cao chốt xoay | mm | 3080 |
chiều rộng khi có gầu | mm | 1740 |
khoảng cách giữa hai bánh xe | mm | 1450 |
chiều dài cơ sở | mm | 991 |
khoảng sáng gầm xe | mm | 185 |
góc đổ | 40 | |
chiều cao đổ | mm | 2380 |
tầm với đổ | mm | 750 |
kiểu động cơ | XinChai C490BPG | |
công suất/Tốc độ | kW/rpm | 36.8(50HP)/2650 |
loại | làm mát bằng nước, 4 kỳ Water cooled,4 stroke |
|
dung tích xi lanh Displacement | L | 2.27 |
trang bị tiêu chuẩn Standard configuration | buồng lái kín Enclosed cab | |
điều khiển cơ học Mechanical type | ||
tùy chọn cấu hình Options | động cơ Yanmar Yanmarengine | |
hệ thống khởi động trong thời tiết lạnh Starting assist system | ||
điều khiển thủy lực Pilot control | ||
máy lạnh Air conditioning |