- Overview
- Related Products
型号Model | Unit | NS45 |
额定载荷Rated load | kg | 700 |
倾翻载荷Tipping load | kg | 1400 |
铲斗容量Bucket capacity | m³ | 0.4 |
操纵质量Operating Weight | kg | 2850 |
行驶速度Max.travel speed | km/h | 12 |
工作流量Hydraulic pump flow | L/min | 75 |
油箱容量Fuel tank capacity | L | 70 |
轮胎型号Tire type | 10-16.5NHS | |
整车尺寸Dimensions | mm | 3490×1730×2150 |
最大操作高度Max.Operating height | mm | 3980 |
铰接销高度Hinge pin height | mm | 3080 |
带斗宽度Width with bucket | mm | 1740 |
轮距Track width | mm | 1450 |
轴距Wheelbase | mm | 991 |
离地高度Ground clearance | mm | 185 |
倾倒角Dumping angle | 40 | |
倾倒高度Dumping height | mm | 2380 |
卸载距离Dumping reach | mm | 750 |
发动机型号Engine Maker/Model | XinChai C490BPG | |
功率/转速Power/Rotate speed | kw/rpm | 36.8(50HP)/2650 |
类型Type | 水冷四冲程 Water cooled,4 stroke |
|
排量Displace ment | L | 2.27 |
标准配置Standard configuration | 封闭式驾驶室Enclosed cab | |
手动控制Mechanical type | ||
可选配置Options | 洋马发动机Yanmarengine | |
低温起动Starting assist system | ||
先导操作Pilot control | ||
空调Air conditioning |