- Áttekintés
- Kapcsolódó termékek
Teljesen Hidraulikus Köteles Magvételi Fúrógép Leírás
A fúratornyának erőfeje a gazdaság haladó gyártási technológiájával készült, amely alkalmas magas nyomatékos és magas sebességű fúrás műveletekhez. Erős teljesítményt biztosít, miközben kompakt szerkezetet tart meg.
A gazdaság egyedi nyomásvilágító fúrási rendszere hatékonyan egyensúlyozza a fúratörzs súlyát és pontosan ellenőrzi a fúrásnyomást, így a fúratornyónak jobban sikerül alkalmazkodnia a bonyolult rétegszerkezetekhez és a mély lyukas fúrás folyamatigényekhez.
Az operációs konzol egyszerre valósítja meg az összes erőforrás- és fúrógép-műveletet, teljes körűen figyeli a gép állapotát, amely segíti az üzemeltető konstrukcióinak figyelését. A furó és rúd tartó automatikus nyomásgarantáló csuklófunkcióval rendelkezik, amely szinkronban van a hajtóegységvel gyors válaszra, biztonságra és megbízhatóságra.
A Shanbo saját kivitelezésű fúróberendezési barlangkezelőrendszer egy testreszabott magasnyomású barlangpumpát használ, amely nagy áramképességgel és kis impulzussal rendelkezik, amely képes kezelni a magas szilárdanyag-tartalmú barlangot és cirkulációs barlangot.
| Fúrógép típusa | FD1000 | FD1200 | |
| Fúrás kapacitás | BTW(m) | 1200 | 1400 |
| NTW(m) | 1000 | 1200 | |
| HTW(m) | 800 | 1000 | |
| Hidraulika | hűtési módszer | Vízhiboru plusz levegőhiboru | Vízhiboru plusz levegőhiboru |
| Motor paraméter | modell | Weichai hatos 129kw/FAW Jiefang 130kw | 132kw |
| teljesítmény (km) | 129/130 | 132 | |
| névleges sebesség (rpm) | 2300 | 2300 | |
| Motorfej paraméterek | legnagyobb nyomaték (N.m) | 2600 | 3000 |
| legmagasabb sebesség (ford./perc) | 1400 | 1400 | |
| Túraadagolás (ford./perc)) | 2 | 3.6 | |
| összefűzés (T) | 24 | 26 | |
| hajtás (T) | 12 | 12 | |
| Drevenyújtó emelési paraméterek | szálérmény (m) | 1200 | 1400 |
| összeállítás (kN) | 24 | 24 | |
| gyújtási sebesség (m/perc) | 110 | 110 | |
| drótszál átmérője (mm) | 8 | 8 | |
| Csúsztató keret paraméterei | teljes emelkedés (m) | 7 | 8.6 |
| Fúrószerkezet szög (°) | 45-90 | 45-90 | |
| Kompensációs út (mm) | 1200 | 1200 | |
| Ragasztható paraméterek | Lótrójának tartólyuk 114 mm (a szükséglet függvényében Kérjen opcionális méretet) | Lótrójának tartólyuk 114 mm (a szükséglet függvényében Kérjen opcionális méretet) | |
| Térkép paraméterei | A lejtő szöge (°) | 30 | 30 |
| Sugár típus | Acélsávok | Acélsávok | |
| Maximális sebesség (km/h) | 3 | 3 | |
| Slush pumpa | BW160 | BW160 | |
| Vázlati méret | Működési méret (mm) | 4700*3100*7000 | 4700*3100*8600 |
| szállítási engedély (mm) | 4700*2100*2500 | 4700*2100*2500 | |
| Teljes súly (T) | 84 | 9 | |
