- Ġenerali
- Prodotti Relatati
Descrizzjoni tal-rig tal-bor ufuq tal-trukk
Ir-rid tal-bor ufuq tal-trukk tagħna jippermette l-assi tal-Trukk Nazzjonali Ċinwa 6x4 jew 6x6 speciali. Il-motur tal-bor diżel, il-pump tal-ħnieles, l-kompressur tal-ħawwie u l-pump tal-foam huma inklużi fuq l-assi tal-trukk, li jikkaratterizzaw b-integrazzjoni għolija u speess ta’ bor għoli. Ir-rid tal-bor multifunkzjonali BZCD300CKHW, intelligenti, komodi u effiċenti jistgħu jkunu maqlubin mal-pump tal-ħnieles, kompressur tal-ħawwie u pump tal-foam aeri għal il-bor. Għandu kapabbiltà fortissima biex jagħmlu bor fil-strutturi tal-formazzjoni, inklużi f’ħmara, sabba, rokk fortemente weathered, rokk baħrija, basalt u formazzjonijiet oħra.
| Paraneter | ||
| Model | BZCD300CKHW | |
| Ġbed tal-Ħafar | 300(m) | |
| Bar tal-bor | 73mm\/89mm | |
| Diqmeta tal-bor | 100-450mm | |
| Torq tal-riż tal-għajnuna | 8500Nn) | |
| Nast Retrattabili | Ġewwejjet (m) | 7500 | 
| Karga nominali (t) | 25 | |
| Išlev f’fuq-Išlev f’isfel cilindru | Išlev f’fuq (t) | 20 | 
| Išlev f’isfel (t) | 10 | |
| Kapaci tal-bidella idroliki | kord unika (t) | 3 | 
| Md purp | Ħaġar (L/dqg) | 850/600 | 
| Pressju (Mpa) | 2/3 | |
| Motur Diesel | Cumins | 132 KW/2200rpm | 
| Kompresoru ta' Haw | pressjoni (Mpa) | 2.3 | 
| Volum ta' haw (m²/dqg) | 29 | |
| Pump ta' Foan | Pressju (Mpa) | 4 | 
| Isfar (L/nin) | 42 | |
| Tagħmir tal-dimensjoni | (T)*(Ī)*(G) (m) | 12000*2500*3500 | 
 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
         
        
