- Обзор
- Сопутствующие товары
Описание полностью гидравлической буровой установки для разведки месторождений
FD400 является полностью гидравлической буровой установкой для разведки месторождений, широко используемой в различных видах геологоразведочных работ. Благодаря компактным размерам, высокой маневренности, сильной подвижности, быстрому продвижению и оперативному извлечению керна, она может максимально сократить сроки строительства и является экономичной. 
| Модель буровой установки | FDX-400 | FDG-400 | Параметры подъема тросового ядра | емкость троса (м) | 500 | 500 | |
| Вместимость бурового оборудования | BTW(м) | 480 | 480 | напряжение (кН) | 15 | 15 | |
| NTW(м) | 400 | 400 | скорость намотки (м/мин) | 110 | 110 | ||
| скорость намотки (мм) | 6 | 6 | |||||
| HTW(м) | 200 | 200 | |||||
| Параметры скользящего фрейма | полный подъем (м) | 7 | 7 | ||||
| гидравлика | способ охлаждения | водоохлаждение | водяное охлаждение | ||||
| Угол скважины (°) | 45-90 | 45-90 | |||||
| параметр двигателя | модель | Yuchai75kw | Yuchai75kw | Ход компенсации (мм) | 900 | 900 | |
| рейтинг мощности (кВт) | 75 | 75 | Параметры зажима | BQ/NQ/HQ/PQ | BQ/NQ/HQ/PQ | ||
| номинальная скорость (об/мин) | 2200 | 2200 | Параметры рельса | Угол наклона(°) | 30 | 30 | |
| Параметры силовой установки | крутящий момент (Н·м) | 1200 | 1200 | Гусеничный тип | резиновый ремень гусеницы | Стальные гусеницы | |
| Максимальная скорость ((km/h) | 2.5 | 2.5 | |||||
| максимальная скорость (об/мин) | 1400 | 1400 | служебный насос | BW90 | BW90 | ||
| Провести экскурсию (м) | 2 | 2 | внешние размеры | Рабочий размер (мм) | 3850*1800*7000 | 3850*1800*7000 | |
| сборка (Т) | 16 | 16 | габариты для транспортировки (мм) | 5700*1800*2170 | 5700*1800*2170 | ||
| двигатель(Т) | 8 | 8 | Общий вес машины(Т) | 5.3 | 5.8 | ||
 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
         
        
